�(chǎn)品中�
LBTD-13微機(jī)控制巖石彈性模量試�(yàn)�(jī)
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
zui大荷� | 300KN | 30KN |
示值相�(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑Xzui大行� | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距� | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓�380V 電機(jī)功率�0.75KW
外形尺寸(mm�930Х600Х1180 主機(jī)重量�800kg
圖片展示�
其他試驗(yàn)儀�
巖石�(shù)顯應(yīng)力直�儀www.lbtcpe.com
微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)�(jī) | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓�(qiáng)度試�(yàn)�(jī) | LBTD-2 |
微機(jī)控制巖石抗壓剪試�(yàn)�(jī) | LBTD-3 |
巖石壓入硬度�(jì) | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試�(yàn)儀 | LBTD-5 |
巖石�(cè)向約束膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-6 |
巖石�(diǎn)荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
便攜式直剪儀 | LBTD-9 |
�(shù)顯應(yīng)力直剪儀 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然飾面石材彎曲�(qiáng)度試�(yàn)�(jī) | LBTD-11 |
石材耐磨試驗(yàn)�(jī) | LBTD-12 |
巖石彈性模量試�(yàn)�(jī) | LBTD-13 |
巖石膨脹壓力儀 | LBTD-14 |
巖石耐崩解試�(yàn)儀 | LBTD-15 |
微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)�(jī) | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓�(qiáng)度試�(yàn)�(jī) | LBTD-2 |
微機(jī)控制巖石抗壓剪試�(yàn)�(jī) | LBTD-3 |
巖石壓入硬度�(jì) | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試�(yàn)儀 | LBTD-5 |
巖石�(cè)向約束膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-6 |
巖石�(diǎn)荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):微�(jī)控制巖石彈性模量試�(yàn)�(jī)-壓縮試驗(yàn)�,歡迎來(lái)電咨��