�(chǎn)品中�
LBTH-1塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī)
管材局部橫向荷載試�(yàn)�(jī)-�(yù)�(yīng)�本機(jī)適用中華人民共和�(guó)交通行�(yè)�(biāo)�(zhǔn)JT/T529-2016�(yù)�(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管,用于測(cè)定塑料波紋管的局部橫向荷載參�(shù)�
管材局部橫向荷載試�(yàn)�(jī)-�(yù)�(yīng)�技�(shù)參數(shù)�
1、圓柱頂頭:直徑12mm
2、荷載值:800N
3、電源:380V
4、外形尺寸:860×560×1800(主�(jī)�
360×280×800(控制器�
1� 整機(jī)重量�350kg
圖片展示�
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�0.8� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制 )壓縮空�1.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)�(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)�(jī) | LBTH-6 | 3�(gè)試件、微�(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1�(gè)試件、液晶控�、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材�(cè)厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度�(cè)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300��3工位� |
管材�(nèi)徑測(cè)�?jī)x | LBTH-10 | 可測(cè)�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
�(chǎn)� | LBTH-10A | 可測(cè)�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬�(cè)定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫�(jì)�(shí) |
塑料管材密度�(cè)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)�(hù)� | LBTH-13 |
|
�(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):管材局部橫向荷載試�(yàn)�(jī)-�(yù)�(yīng)力等,歡迎來(lái)電咨詀�